東北自動車道 インター名 |
距離 (km) |
所要時間 (hr) |
料金 (¥) |
宇都宮 IC | 103 | 1:02 | 2,950 |
上河内 スマート IC | 111 | 1:07 | 3,100 |
矢板 IC | 120 | 1:12 | 3,300 |
西那須野・塩原 IC | 139 | 1:24 | 3,650 |
黒磯・板室 IC | 145 | 1:27 | 3,800 |
那須 IC | 153 | 1:32 | 3,900 |
那須高原 スマート IC | 161 | 1:36 | 4,050 |
Tweet |